假如中国零利率。

2次阅读
没有评论

  现在的中国各银行存款利率2013年最新全国主要各大银行利率表(活期,定期,通知存款利率)
  银行 活期存款 定期存款利率www.cunkuanlilv.com(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
  三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
  央行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.4
  工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
  农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
  建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
  中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
  交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
  招商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
  中信银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
  光大银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
  浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
  深圳发展银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
  平安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
  广发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.8 3 0.88 1.49
  华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.89 3 0.88 1.49
  民生银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  兴业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
  宁夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  南洋商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 – – – 0.88 1.49
  珠海华润银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  成都银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  渣打银行(中国) 0.385 2.6 2.8 3 1.5 1.6 1.7 – – – 0.8 1.34
  鄞州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  星展银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 – – – 0.8 1.35
  宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  成都农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  吴江农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 – – – – –
  重庆银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27
  无锡农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  常熟农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  厦门国际银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 – – – 0.88 1.49
  厦门银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  西安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  长安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  永亨银行(中国) 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 – – – 0.88 1.49
  福建海峡银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  阜新银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  东亚银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 – – – 0.88 1.49
  法兴银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 3.7 3.5 – – – 0.88 1.49
  富滇银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.8 1.35
  广州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  汉口银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.25 4.75 2.75 2.8 3 0.88 1.49
  广东南粤银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 – –
  广西北部湾银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  湖州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  南京银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.88 1.49
  德阳银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  紫金农商银行 0.35 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  河北银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  杭州联合银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  东莞银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  杭州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  德州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  重庆三峡银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  黄河农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.8 1.35
  瑞丰银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  北京农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
  浙江泰隆商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  日照银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  徽商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.45
  吉林银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  郑州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  天津农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  上海农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  北京银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  上海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
  恒生银行 0.385 2.86 3.08 3.3 – – – – – – – 1.49
  齐商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  青岛银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  余杭农村合作银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  恒丰银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  齐鲁银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  张家港农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.86 3.3 0.88 1.49
  华侨银行 0.385 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 – – – 0.8 1.35
  包商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  华一银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 – – – 0.8 1.35
  泉州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  浙江稠州商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  浙江民泰商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 – – – 0.88 1.49
  昆山农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  莱商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  兰州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  泰安市商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  晋商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 – –
  昆仑银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  天津银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  内蒙古银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  温州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  乌鲁木齐市商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  辽阳银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  威海市商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  柳州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  深圳农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  中国邮政储蓄银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
  揭阳农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  绍兴银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  嘉兴银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  江苏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  盛京银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.8 3 0.88 1.49
  苏州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  台州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  重庆农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  滨海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  锦州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  顺德农商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
  银行利率网 www.cunkuanlilv.com整理,转载请保留链接,谢谢!
  假如中国的银行存款是零利率。那么到时。中国的房价涨?或房价跌?中国的股票升?或股票跌?物价。通缩?还是通涨?请教天涯各位网友。……………………

https://www.richdady.cn/news/item-311.html

正文完
 0
评论(没有评论)