中国经济风向标–铁矿石进口量

2次阅读
没有评论

  年份 万吨 均价,美元
  2009 62778 79.8
  2010 61860 127.5
  2011 68600 163.8
  2012 74000 128.6
  2013 81941 129.0
  2014Q1 22000 127.0
  4年年均增长 6.89% 12.76%
  年份 万吨 均价,美元
  2009 62778 79.8
  2010 61860 127.5
  2011 68600 163.8
  2012 74000 128.6
  2013 81941 129.0
  2014Q1 22000 127.0
  4年年均增长 6.89% 12.76%

http://21cncpm.com/wwyp/4418820.html

正文完
 0
评论(没有评论)